Hi, what are you looking for?
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 |
5G Band | SA/NSA |
Dimensions | 163.4 x 74.7 x 7.5 mm |
Weight | 175 g |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Black, Blue, Silver, Rose Gold |
Type | IPS LCD |
Size | 6.7" inches |
Resolution | 1080 x 2388 pixels (~391 ppi density) |
Features | 90Hz Refresh rate |
UI | Magic UI 4.2, no Google Play Services |
OS | Android 11 |
Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Built in | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Card slot | No |
Main Camera | Triple camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) |
Features | LED flash, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
Charging | 22.5W fast charging |
Price in Pakistan | Expected (Rs. 49,999) |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!