Hi, what are you looking for?
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Dimensions | 165.4 x 76.8 x 8.7 mm |
Weight | 185 g |
Build | Glass front, Plastic back, Plastic frame |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Violet, Ocean Wave |
Type | IPS LCD |
Size | 6.6 inches |
Resolution | 720 x 1600 pixels, (~266 ppi density) |
Features | 480 nits typ. brightness |
UI | XOS 6.0 |
OS | Android 10 |
Chipset | Mediatek Helio P22 (12 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Built in | 64GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0, 0.8µm, PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) QVGA (Low light sensor) |
Selfie Camera | 8 MP, (wide), LED flash, Video, (1080p@30fps) |
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0 A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Price in Pakistan | Rs. 18,999 |
Price in USA | $122.99 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!