Hi, what are you looking for?
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global |
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Global |
Dimensions | 165.9 x 76.3 x 8.7 mm |
Weight | 195 g |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Fjord, Dusk, Charcoal |
Type | IPS LCD |
Size | 6.5 inches |
Resolution | 720 x 1600 pixels, (~270 ppi density) |
OS | Android 10 |
Chipset | Mediatek Helio P22 (12 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Built in | 32GB 2GB RAM eMMC 5.1 |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera | Dual Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), AF 2 MP, (depth) |
Selfie Camera | 5 MP, f/2.4 |
Features | LED flash, HDR, panorama, Video (1080p@30ps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
Price in Pakistan | Rs. 18,900 |
Price in USA | $107.99 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!