Hi, what are you looking for?
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Dimensions | 163.8 x 75.6 x 8.4 mm |
Weight | 190 g |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Pearl Blue, Space Silver, Crystal Black |
Type | IPS LCD |
Size | 6.52 inches |
Resolution | 720 x 1600 pixels, (~269 ppi density) |
Features | 480 nits (typ) |
UI | ColorOS 11.1 |
OS | Android 11 |
Chipset | Mediatek Helio G35 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Built in | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, eMMC 5.1 |
Card slot | microSDXC |
Main Camera | Triple Camera: 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) |
Features | LED flash, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Price in India | Rs. 13,998 |
Price in Pakistan | Rs. 23,999 (3GB+32GB) Rs. 27,999 (4GB+64GB) |
Price in USA | $135.99 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!