Hi, what are you looking for?
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Band | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 |
Dimensions | 160.1 x 73.8 x 7.5 mm |
Weight | 164 g |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Magic White, Matte Black |
Type | AMOLED |
Size | 6.43" inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, (~409 ppi density) |
Features | 480 nits typ. brightness |
UI | ColorOS 7.2 |
OS | Android 10.0 |
Chipset | Mediatek Helio P95 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | PowerVR GM9446 |
Built in | 128GB 8GB RAM UFS 2.1 |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera | Quad Camera: 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Selfie Camera | Dual camera: 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3, 1.0µm 2 MP, f/2.4, (depth), HDR, Video (1080p@30fps) |
Features | LED flash, panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Charging | 18W Fast battery charging, |
Price in Pakistan | Expected (Rs 49,999) |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!