Hi, what are you looking for?
Review
Unboxing
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G Band | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
Dimensions | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm |
Weight | 196 g |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue |
Type | AMOLED |
Size | 6.7 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, (~395 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Features | 120Hz Refresh rate, HDR10+, 900 nits (typ), 1300 nits (peak) 1B colors, |
UI | MIUI 12 for POCO |
OS | Android 11 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Built in | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 3.1 |
Card slot | No |
Main Camera | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0, 1.12µm, AF |
Selfie Camera | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.4, 0.8µm HDR, Video (1080p@30fps, 720p@120fps) |
Features | LED flash, HDR, panorama Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
Extra | 24-bit/192kHz audio |
Capacity | Non-removable Li-Po 4520 mAh battery |
Charging | 33W fast charging, Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Price in Pakistan | Rs. 55,999 |
Price in USA | $349.00 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!