Hi, what are you looking for?
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Dimensions | 164.9 x 77 x 9 mm |
Weight | 196 g |
Build | Glass front, Plastic back, Plastic frame |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Midnight Gray, Sunrise Orange, Twilight Blue |
Type | IPS LCD |
Size | 6.53 inches |
Resolution | 720 x 1600 pixels, (~269 ppi density) |
UI | MIUI 12 |
OS | Android 10 |
Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 (680 MHz) |
Built in | 128GB 4GB RAM |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera | Triple Camera: 13 MP, f/1.8, (wide), 1/3.1, 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Selfie Camera | 5 MP, HDR Video (1080p@30fps) |
Features | LED flash, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
Infrared port | Yes |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Price in Pakistan | Rs. 22,999 |
Price in USA | $148.99 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!