Hi, what are you looking for?
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41 |
5G Band | 1, 3, 5, 28, 41, 78 SA/NSA |
Dimensions | 166.2 x 76.8 x 9.1 mm |
Weight | 206 g |
Sim | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Mist Gray, Placid Blue |
Type | IPS LCD |
Size | 6.67 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, (~395 ppi density) |
Features | HDR10, 450 nits (typ) |
UI | TCL UI |
OS | Android 11 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 690 5G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) |
GPU | Adreno 619L |
Built in | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM UFS 2.1 |
Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, 27mm, (wide), 1/4.0, 1.12µm, HDR, Video (1080p@30fps) |
Features | LED flash, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Extra | 24-bit/192kHz audio |
Capacity | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
Charging | 18W Fast charging |
Price in Pakistan | Expected (Rs 49,999) |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!