Hi, what are you looking for?
.
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Dimensions | 163.3 x 77.7 x 9.1 mm |
Weight | 203 g |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Ice Jadeite, Opal White |
Type | IPS LCD |
Size | 6.6 inches |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, (~390 ppi density) |
UI | HIOS 6.0 |
OS | Android 10 |
Chipset | MediaTek Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Built in | 128GB 6GB RAM, eMMC 5.1 |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera | Triple Camera: 48 MP, PDAF + 5 MP + 2 MP QVGA |
Selfie Camera | Motorized pop-up 32 MP, Video, (1080p@30fps) |
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR Video (1080p@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Price in Pakistan | Rs 29,499 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!