Hi, what are you looking for?
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Dimensions | 164.1 x 76.4 x 8.8 mm |
Weight | 196 g |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Shoal Gold, Fascinating Purple, Jade |
Type | IPS LCD |
Size | 6.6 inches |
Resolution | 720 x 1600 pixels, (~266 ppi density) |
UI | HIOS 6.0 |
OS | Android 10 |
Chipset | MediaTek Helio P22 (12 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Built in | 64GB 4GB RAM, eMMC 5.1 |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera | Triple Camera: 48 MP, PDAF + 2 MP + 2 MP QVGA |
Selfie Camera | 16 MP Video, (1080p@30fps) |
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR Video (1080p@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Extra | Photo/video editor, Document viewer |
Capacity | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Price in Pakistan | Rs 22,499 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!