Hi, what are you looking for?
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Dimensions | 170.8 x 77.3 x 9.2 mm |
Weight | N/A |
Build | Glass front, Plastic back, Plastic frame |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Ocean Blue, Comet Black, Dynamic Orabge, Misty Violet |
Type | IPS LCD |
Size | 6.8 inches |
Resolution | 720 x 1640 Pixels (~263 PPI) |
UI | HIOS 7.0 |
OS | Android 10 |
Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 2EEMC2 |
Built in | 64GB 4GB RAM |
Card slot | microSD Card, (supports upto 1TB) |
Main Camera | Quad Camera: 16 MP, PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) QVGA |
Selfie Camera | 8 MP, LED flash, Video, (1080p@30fps) |
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR Video (1080p@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Charging | Fast charging 18W |
Price in India | Rs 7,699 |
Price in Pakistan | Rs 19,599 |
Price in USA | $132.29 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!