Hi, what are you looking for?
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G Band | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Dimensions | 158.8 x 74.2 x 7.4 mm |
Weight | 170 g |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Black, White, Gradient Blue |
Type | AMOLED |
Size | 6.44 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
UI | Funtouch 10.5 |
OS | Android 10 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 765G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Built in | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 2.1 |
Card slot | No |
Main Camera | Quad Camera: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Selfie Camera | Dual Camera: 44 MP, f/2.0, (wide) 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide), HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/240fps) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
Extra | 24-bit/192kHz audio |
Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Charging | 33W Fast Battery charging |
Price in Pakistan | Expected (Rs. 99,999) |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!