Hi, what are you looking for?
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Dimensions | 162 x 76.5 x 9.1 mm |
Weight | 197 g |
Build | Glass front, Plastic back, Plastic frame |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Dazzle Blue, Moonstone White |
Type | IPS LCD |
Size | 6.47 inches |
Resolution | 720 x 1560 pixels, (~266 ppi density) |
UI | Funtouch 10.0 |
OS | Android 10 |
Chipset | Mediatek Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Built in | 64GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
Main Camera | Quad Camera: 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Selfie Camera | 8 MP, (wide), Video, (1080p@30fps) |
Features | LED flash, panorama, HDR Video (1080p@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM Radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Charging | 10W Standard Charging |
Price in Pakistan | Rs. 27,999 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!