Hi, what are you looking for?
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Dimensions | 160.2 x 73.3 x 7.9 mm |
Weight | 170 g |
Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Midnight Black, Aurora Blue |
Type | AMOLED |
Size | 6.4 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels,(~411 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
UI | ColorOS 7 |
OS | Android 10.0 |
Chipset | Mediatek Helio P90 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | PowerVR GM9446 |
Built in | 128GB 8GB RAM, UFS 2.1 |
Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4, 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0, 1.75µm |
Selfie Camera | 44 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8, 0.8µm, HDR, Video ( 1080@30fps ) |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS ) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | FM Radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Non-removable Li-Po 4025 mAh battery |
Charging | Fast battery charging 30W |
Price in Pakistan | Rs 59,999 |
Price in USA | $ 447.00 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!