Hi, what are you looking for?
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Dimensions | 162.5 x 76.9 x 9 mm |
Weight | 195 g |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colours | Nebula Black, Quetzal Cyan, Violet |
Type | IPS LCD |
Size | 6.53 inches |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, (~395 ppi density) |
OS | Android 10 |
Chipset | MediaTek Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Built in | 64GB 4GB RAM, eMMC 5.1 |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0, 0.8µm, PDAF 2 MP, (depth) QVGA low light camera sensor |
Selfie Camera | Motorized pop-up 40 MP, (wide), Video, (1080p@30fps) |
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR Video (1080p@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Price in Pakistan | Rs 22,999 |
на popovnennya-rahunku-kazyno.site – вашому фінансовому гіді в світі казино онлайн!